Daten & Fakten
Realsteuerhebesätze | Einwohnerzahlen | |||
Gewerbesteuer | 370 % | Gesamt | 1.838 | |
Grundsteuer A | 380 % | |||
Grundsteuer B | 420 % | Gemarkungsfläche | ||
Gesamt | 2.522 ha | |||
Wasser und Abwasser (pro m³) | davon | |||
Grundgebühr | 5,60 € + 7% | Landwirtschaftsfläche | 1.311 ha | |
Verbrauchsgebühr | 4,25 € + 7% | Wald | 836 ha | |
Schmutzwasser | 2,90 € | Verkehrsfläche | 180 ha | |
Niederschlagswasser | 1,30 € | Bebaute Flächen | 91 ha | |
Wasserflächen | 35 ha | |||
Hundesteuer (jährlich) | Sonstige | 69 ha | ||
Erster Hund | 120 € | |||
Weiterer Hund | 294 € | Bevölkerungsdichte | ||
Erster Kampfhund | 510 € | Einwohner je km² | 73 | |
Weiterer Kampfhund | 1.296 € | |||
Zwingersteuer | 294 € | |||
Kinderbetreuung | ||||
Kindergartengebühren | <hier klicken> | |||
Schulbetreuung | <hier klicken> | |||
Höhenverhältnisse | ||||
Evang. Laurentiuskirche Widdern 186,288 m | ||||
Höchster Punkt (im Bannholz): 322 m | ||||
Tiefster Punkt (an der Jagst zur Gemarkung Ruchsen): 181 m | ||||
Jagsttalbrücke | ||||
Jagsttalbrücke der Autobahn A 81 (Heilbronn - Würzburg): | ||||
Länge 889 m, Höhe 80 m, Eröffnung am 10.12.1974 |
-----------------------------
Stand: 14.11.2019